Plan

- オフィスプラン
サービス比較

基本サービス(無料)

オプションサービス(有料)
設備・ | 個室 | シェア | コワーキング | バーチャル |
|---|---|---|---|---|
| 24時間 /365日出入り | - | |||
| セキュリティ(セコム) | - | |||
| エアコン | (個別) | (共用) | (共用) | - |
| 電話回線利用 | - | - | ||
| 電話代行 | ||||
| 郵送物転送 | ||||
| 室内清掃 | (共用) | - | ||
| 駐車場利用 | - | |||
| フリードリンク | - | |||
| 複合機利用 | - | |||
| 什器 | (共用) | - | ||
| 無線/有線 LAN回線利用 | - | |||
| レセプション | - | |||
| ミーティング スペース | - | |||
| ラウンジエリア | - | |||
| カフェエリア | - |
入居ビル内設備・サービス
設備・ | 個室 | シェア | コワーキング | バーチャル |
|---|---|---|---|---|
| テラス | - | |||
| ショップ | - | |||
| 会議室 | - | |||
| カンファレンス ルーム | - |
